DISCIPLINE
15
					TOTAL
					13
				2.14
					AVERAGE PER GAME
					1.86
				4
					MOST PER GAME
					3
				17 min
					MOST EARLY CARDS
					31 min
				14
					13
				1
					0
				BY MINUTES
BY PLAYERS
3
					КАРАГАРЕН (7)
					(84) МАРСЕЛИНЬО
					3
				2
					АНТОНОВ (86)
					(19) ВАСИЛЕВ
					2
				2
					БУДИНОВ (9)
					(6) НАТАНАЕЛ
					2
				1
					АЯСС (6)
					(18) ДЯКОВ
					1
				1
					ВАСЕВ (14)
					(10) КАМПАНЯРО
					1
				1
					ДАВРОНОВ (91)
					(93) МИСИДЖАН
					1
				1
					ДЖАЛИЛОВ (66)
					(27) МОЦИ
					1
				1
					МАРЕМ (5)
					(32) ПЛАСТУН
					1
				1
					ПАТЕВ (4)
					(4) СИСИНЬО
					1
				1
					ПОПАДИЙН (83)
					1
					ДАВРОНОВ (91)
					







 
  
  
        
















