







| 1. Levski | 35 | 
| 2. CSKA 1948 | 30 | 
| 3. Lokomotiv (Plovdiv) | 24 | 
| 4. Ludogorets | 24 | 
| 5. Cherno more | 24 | 
| 6. CSKA-Sofia | 19 | 
| 7. Botev (Vratsa) | 18 | 
| 8. Lokomotiv (Sofia) | 16 | 
| 9. Spartak (Varna) | 16 | 
| 10. Slavia | 15 | 
| 11. Beroe | 14 | 
| 12. Arda | 13 | 
| 13. Botev (Plovdiv) | 11 | 
| 14. Septemvri (Sofia) | 11 | 






































































