efbet Лига, 31-ви кръг
15 Май 2023, 20:15

Лудогорец

ТОДОР НЕДЕЛЕВ 42´

1 : 0


ЗАВЪРШИЛ

Локомотив (Пловдив)

Стадион "Хювефарма Арена", Разград

Лудогорец

Локомотив (Пловдив)

Мач център

СЕЗОН 2022/23, efbet Лига, 31-ви кръг

Преди срещата на 15 Май 2023, Лудогорец е изиграл 10 мача срещу Локомотив (Пловдив) в efbet Лига.

ИЗИГРАНИ МАЧОВЕ

efbet Лига

КАТО ДОМАКИН

efbet Лига

История efbet Лига


efbet Лига      
8 Ное 2022 17-ти кръг Локомотив (Пловдив) 2:3 Лудогорец 5:2 - -
15 Юли 2022 2-ри кръг Лудогорец 2:0 Локомотив (Пловдив) 0:3 - -
7 Ное 2021 14-ти кръг Лудогорец 1:0 Локомотив (Пловдив) 2:3 0:1 -
25 Юли 2021 1-ви кръг Локомотив (Пловдив) 1:3 Лудогорец 1:0 - -
8 Май 2021 28-и кръг Лудогорец 1:2 Локомотив (Пловдив) 5:4 2:0 -
20 Фев 2021 18-ти кръг Локомотив (Пловдив) 3:2 Лудогорец 1:5 - -
12 Сеп 2020 5-ти кръг Лудогорец 3:1 Локомотив (Пловдив) 1:5 - -
27 Юни 2020 28-и кръг Лудогорец 6:1 Локомотив (Пловдив) 0:1 - -
23 Ное 2019 17-ти кръг Лудогорец 2:1 Локомотив (Пловдив) 2:2 - -
4 Авг 2019 4-ти кръг Локомотив (Пловдив) 1:1 Лудогорец 1:2 - -

Мачове от други турнири


Купа на България      
16 Мар 2021 1/4 финал Лудогорец 2:1 Локомотив (Пловдив) 3:2 - -
5 Апр 2017 1/4 финал Локомотив (Пловдив) 0:4 Лудогорец 2:2 - -
23 Апр 2014 1/2 финал Локомотив (Пловдив) 1:0 Лудогорец 2:1 - -
16 Апр 2014 1/2 финал Лудогорец 2:0 Локомотив (Пловдив) 3:6 1:0 -
16 Май 2012 Финал Локомотив (Пловдив) 1:2 Лудогорец 3:3 - 1:0
Суперкупа      
2 Авг 2020 Финал Лудогорец 0:1 Локомотив (Пловдив) 1:4 - 1:0
3 Юли 2019 Финал Лудогорец 2:0 Локомотив (Пловдив) 3:5 - -
11 Юли 2012 Финал Лудогорец 3:1 Локомотив (Пловдив) 5:3 - -
Първа лига      
24 Ное 2018 16-ти кръг Локомотив (Пловдив) 0:1 Лудогорец 3:5 - -
4 Авг 2018 3-ти кръг Лудогорец 0:1 Локомотив (Пловдив) 2:6 - -
18 Ное 2017 16-ти кръг Локомотив (Пловдив) 0:3 Лудогорец 3:2 - 1:0
29 Юли 2017 3-ти кръг Лудогорец 0:0 Локомотив (Пловдив) 0:2 - -
31 Май 2017 36-ти кръг Лудогорец 1:2 Локомотив (Пловдив) 2:3 - -
5 Май 2017 31-ви кръг Локомотив (Пловдив) 0:3 Лудогорец 2:2 - 1:1
10 Дек 2016 18-ти кръг Лудогорец 1:0 Локомотив (Пловдив) 3:4 - -
28 Авг 2016 5-ти кръг Локомотив (Пловдив) 2:2 Лудогорец 4:2 - -
A група      
7 Май 2016 32-ри кръг Локомотив (Пловдив) 2:1 Лудогорец 5:4 0:1 -
1 Мар 2016 23-ти кръг Лудогорец 2:0 Локомотив (Пловдив) 3:0 - -
2 Ное 2015 14-ти кръг Локомотив (Пловдив) 2:0 Лудогорец 2:5 - -
16 Авг 2015 5-ти кръг Лудогорец 1:0 Локомотив (Пловдив) 2:3 - -
9 Ное 2014 15-ти кръг Лудогорец 2:0 Локомотив (Пловдив) 0:4 - 0:1
9 Авг 2014 4-ти кръг Локомотив (Пловдив) 1:4 Лудогорец 2:1 - -
7 Май 2014 38-и кръг Лудогорец 1:0 Локомотив (Пловдив) 1:3 - -
5 Апр 2014 31-ви кръг Локомотив (Пловдив) 1:1 Лудогорец 3:3 - -
23 Ное 2013 18-ти кръг Лудогорец 3:0 Локомотив (Пловдив) 0:3 - -
17 Авг 2013 5-ти кръг Локомотив (Пловдив) 0:1 Лудогорец 2:5 - -
15 Апр 2013 22-ри кръг Лудогорец 1:0 Локомотив (Пловдив) 1:6 - -
29 Сеп 2012 7-ми кръг Локомотив (Пловдив) 2:5 Лудогорец 3:3 - -
21 Мар 2012 16-ти кръг Локомотив (Пловдив) 1:0 Лудогорец 4:4 - -
6 Авг 2011 1-ви кръг Лудогорец 0:0 Локомотив (Пловдив) 3:4 - -

VS

ГОЛОВА СТАТИСТИКА

24
ОБЩО ГОЛОВЕ
12
2.40
СРЕДНО НА МАЧ
1.20
6
НАЙ-МНОГО НА МАЧ
3
1 мин
НАЙ-РАНЕН ГОЛ
4 мин
1
ОТ ДУЗПА
1
0
АВТОГОЛОВЕ
1

ПО МИНУТИ

ГОЛМАЙСТОРИ

3
БЕРНАРД ТЕКПЕТЕЙ (37)
(14) ДИМИТЪР ИЛИЕВ
3
3
ВАНДЕРСОН (88)
(9) КАРАГЕРЕН
2
2
КАУЛИ ОЛИВЕЙРА (95)
(10) ГЕОРГИ МИНЧЕВ
1
2
МАТИАС ТИСЕРА (10)
(10) ДЖОВАНИ МАРКЕС
1
1
АБЕЛ АНИСЕ (12)
(16) ЛУКАС САЛИНАС
1
1
ЕЛВИС МАНУ (10)
(4) МАРТИН ПАСКАЛЕВ
1
1
ЖОРЖИНЬО (17)
(7) МОМЧИЛ ЦВЕТАНОВ
1
1
КАУЛИ (95)
(11) МУСЛИМОВИЧ
1
1
КИРИЛ ДЕСПОДОВ (11)
(12) ОЖБОЛТ
1
1
КЛАУДИУ КЕШЕРЮ (28)
 
 
1
ЛУКОКИ (92)
 
 
1
МАНУ (10)
 
 
1
МАРСЕЛИНЬО (84)
 
 
1
МОЦИ (30)
 
 
1
САНТАНА (7)
 
 
1
ЧИБОТА (13)
 
 
1
ЯНКОВ (64)
 
 

ДИСЦИПЛИНА

21
ОБЩО КАРТОНИ
27
2.10
СРЕДНО НА МАЧ
2.70
7
НАЙ-МНОГО НА МАЧ
5
8 мин
НАЙ-РАНЕН КАРТОН
20 мин
19
26
2
1

ПО МИНУТИ

ПО ИГРАЧИ

3
КАУЛИ ОЛИВЕЙРА (95)
(4) КРИСТИАН ГОМИС
4
2
БЕРНАРД ТЕКПЕТЕЙ (37)
(77) АРАЛИЦА
2
2
КИРИЛ ДЕСПОДОВ (11)
(10) ГЕОРГИ МИНЧЕВ
2
1
АНИСЕ (12)
(15) ПИЕР ЗЕБЛИ
2
1
ДЖОРДАН ИКОКО (22)
(4) АКИНИЕМИ
1
1
ЕЛВИС МАНУ (10)
(19) АЛЕКСАНДЪР ВАСИЛЕВ
1
1
ИХИНИО МАРИН (9)
(61) АЛМЕЙДА
1
1
МАВИС ЧИБОТА (13)
(9) БИРСЕНТ КАРАГЕРЕН
1
1
МАРСЕЛИНЬО (84)
(33) ГЕОРГИ КАРАКАШЕВ
1
1
МОЦИ (30)
(14) ДИМИТЪР ИЛИЕВ
1
1
ПИЕРОС СОТИРИУ (19)
(61) ДИНИС АЛМЕЙДА
1
1
САНТАНА (7)
(14) ИЛИЕВ
1
1
СЕРДЖИО ПАДТ (1)
(15) ИЛИЧ
1
1
СИСИНЬО (4)
(9) КАРАГЕРЕН
1
1
СТЕФАН БАДЖИ (25)
(16) ЛУКАС САЛИНАС
1
 
 
(5) МАРТИН ПАСКАЛЕВ
1
 
 
(25) МАСОЕРО
1
 
 
(13) МАТЕУС ДА СИЛВА
1
 
 
(20) МИЛОШ ПЕТРОВИЧ
1
 
 
(7) ЦВЕТАНОВ
1

1
ЕЛВИС МАНУ (10)
(5) МАРТИН ПАСКАЛЕВ
1
1
КАУЛИ ОЛИВЕЙРА (95)
 
 
 
Спонсори