1. Лудогорец 1945 | 48 |
2. ЦСКА | 40 |
3. Локомотив (Пловдив) | 39 |
4. Арда (Кърджали) | 38 |
5. Берое (Ст. Загора) | 32 |
6. ЦСКА 1948 | 28 |
7. Черно море (Варна) | 25 |
8. Левски (София) | 21 |
9. Царско село | 21 |
10. Монтана | 18 |
11. Славия (София) | 16 |
12. Ботев (Пловдив) | 17 |
13. Етър (Велико Търново) | 16 |
14. Ботев (Враца) | 15 |
1. Локомотив 1929 (София) | 42 |
2. Пирин (Благоевград) | 42 |
3. Спортист 2009 (Своге) | 35 |
4. Лудогорец II | 35 |
5. Кариана (Ерден) | 31 |
6. Хебър (Пазарджик) | 29 |
7. Септември (София) | 28 |
8. Созопол | 27 |
9. Септември (Симитли) | 25 |
10. Литекс (Ловеч) | 22 |
11. Добруджа 1919 (Добрич) | 21 |
12. Миньор (Перник) | 21 |
13. Струмска слава (Радомир) | 20 |
14. Локомотив (Г. Оряховица) | 16 |
15. Янтра 2019 (Габрово) | 12 |
16. Нефтохимик (Бургас) | 7 |
17. Витоша (Бистрица) | 0 |
Димитър Божкилов
Яков Папарков
Алекси Желязков
Иван Цветков
Ивайло Димитров