





| 1. Levski | 23 |
| 2. CSKA 1948 | 22 |
| 3. Ludogorets | 21 |
| 4. Lokomotiv (Plovdiv) | 19 |
| 5. Cherno more | 19 |
| 6. Botev (Vratsa) | 14 |
| 7. Beroe | 13 |
| 8. Lokomotiv (Sofia) | 12 |
| 9. Spartak (Varna) | 11 |
| 10. Arda | 9 |
| 11. CSKA-Sofia | 9 |
| 12. Botev (Plovdiv) | 7 |
| 13. Septemvri (Sofia) | 7 |
| 14. Slavia | 7 |
















































