 
  
		









| 1. Levski | 32 | 
| 2. CSKA 1948 | 29 | 
| 3. Lokomotiv (Plovdiv) | 24 | 
| 4. Ludogorets | 23 | 
| 5. Cherno more | 23 | 
| 6. Botev (Vratsa) | 17 | 
| 7. Spartak (Varna) | 16 | 
| 8. CSKA-Sofia | 16 | 
| 9. Beroe | 14 | 
| 10. Lokomotiv (Sofia) | 13 | 
| 11. Arda | 13 | 
| 12. Slavia | 12 | 
| 13. Botev (Plovdiv) | 11 | 
| 14. Septemvri (Sofia) | 11 | 


















