









| 1. Левски | 35 |
| 2. ЦСКА 1948 | 29 |
| 3. Локомотив (Пловдив) | 24 |
| 4. Лудогорец | 23 |
| 5. Черно море | 23 |
| 6. Ботев (Враца) | 17 |
| 7. Спартак (Варна) | 16 |
| 8. ЦСКА-София | 16 |
| 9. Славия | 15 |
| 10. Берое | 14 |
| 11. Локомотив (София) | 13 |
| 12. Арда | 13 |
| 13. Ботев (Пловдив) | 11 |
| 14. Септември (София) | 11 |
| 1. Дунав (Русе) | 35 |
| 2. Янтра | 28 |
| 3. Миньор (Перник) | 14 |
| 4. Марек (Дупница) | 14 |
| 5. Лудогорец II | 13 |
| 6. Черноморец 1919 (Бургас) | 12 |
| 7. Етър (Велико Търново) | 12 |
| 8. Спортист (Своге) | 10 |
| 9. Спартак (Плевен) | 10 |
| 10. Беласица | 7 |
| 11. Крумовград | 0 |



































