









| 1. Levski | 41 |
| 2. CSKA 1948 | 36 |
| 3. Ludogorets | 33 |
| 4. CSKA-Sofia | 31 |
| 5. Cherno more | 30 |
| 6. Lokomotiv (Plovdiv) | 29 |
| 7. Slavia | 27 |
| 8. Botev (Vratsa) | 24 |
| 9. Lokomotiv (Sofia) | 23 |
| 10. Arda | 21 |
| 11. Botev (Plovdiv) | 21 |
| 12. Spartak (Varna) | 17 |
| 13. Beroe | 15 |
| 14. Septemvri (Sofia) | 14 |

















































