Класиране
СЕЗОН 2026/2027
| # | Отбор | М | П | Р | З | ГР | Т | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 23:11 (+12) | 21 | ||
| 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 22:9 (+13) | 20 | ||
| 3 | 10 | 5 | 4 | 1 | 14:8 (+6) | 19 | ||
| 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 16:8 (+8) | 18 | ||
| 5 | PFC Nesebar | 10 | 5 | 2 | 3 | 20:15 (+5) | 17 | |
| 6 | 10 | 5 | 1 | 4 | 12:10 (+2) | 16 | ||
| 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15:12 (+3) | 15 | ||
| 8 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13:10 (+3) | 15 | ||
| 9 | 10 | 4 | 3 | 3 | 9:10 (-1) | 15 | ||
| 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 23:17 (+6) | 14 | ||
| 11 | 10 | 4 | 2 | 4 | 17:19 (-2) | 14 | ||
| 12 | 10 | 4 | 1 | 5 | 11:19 (-8) | 13 | ||
| 13 | Professional Football Club Marek Dupnitsa | 10 | 4 | 1 | 5 | 11:12 (-1) | 13 | |
| 14 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9:10 (-1) | 12 | ||
| 15 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13:21 (-8) | 11 | ||
| 16 | 10 | 2 | 4 | 4 | 7:9 (-2) | 10 | ||
| 17 | 10 | 1 | 3 | 6 | 10:17 (-7) | 6 | ||
| 18 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4:32 (-28) | 0 |
Промоция
Плейоф за промоция
Плейоф за изпадане
Изпадане