Класиране
СЕЗОН 2026/2027
| # | Отбор | М | П | Р | З | ГР | Т | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 7 | 3 | 2 | 23:9 (+14) | 24 | ||
| 2 | 12 | 7 | 3 | 2 | 25:12 (+13) | 24 | ||
| 3 | 12 | 7 | 3 | 2 | 21:8 (+13) | 24 | ||
| 4 | 12 | 6 | 4 | 2 | 17:10 (+7) | 22 | ||
| 5 | 12 | 5 | 4 | 3 | 14:10 (+4) | 19 | ||
| 6 | 12 | 6 | 1 | 5 | 13:11 (+2) | 19 | ||
| 7 | 12 | 5 | 3 | 4 | 20:17 (+3) | 18 | ||
| 8 | 12 | 5 | 3 | 4 | 18:15 (+3) | 18 | ||
| 9 | 12 | 4 | 5 | 3 | 9:10 (-1) | 17 | ||
| 10 | 12 | 5 | 2 | 5 | 27:20 (+7) | 17 | ||
| 11 | 11 | 5 | 2 | 4 | 19:19 | 17 | ||
| 12 | 12 | 5 | 2 | 5 | 14:14 | 17 | ||
| 13 | 12 | 4 | 2 | 6 | 12:23 (-11) | 14 | ||
| 14 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9:10 (-1) | 12 | ||
| 15 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13:23 (-10) | 11 | ||
| 16 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8:13 (-5) | 10 | ||
| 17 | 12 | 2 | 3 | 7 | 12:21 (-9) | 9 | ||
| 18 | 12 | 0 | 1 | 11 | 5:34 (-29) | 1 |
Промоция
Плейоф за промоция
Плейоф за изпадане
Изпадане