Класиране

СЕЗОН 2024/2025

Класиране на отборите от Първа лига след 36-ти кръг

място/отбор срещи П Р З Г точки
1. Лудогорец 35 25 7 3 68:20 82
2. Левски 35 21 8 6 64:29 71
3. Черно море 35 15 13 7 44:30 58
4. Арда 35 15 12 8 52:39 57
5. ЦСКА-София 35 18 8 9 54:28 62
6. Ботев (Пловдив) 35 16 8 11 43:39 56
7. Спартак (Варна) 35 15 6 14 44:50 51
8. Берое 35 13 7 15 38:42 46
9. Славия 36 14 7 15 49:50 49
10. Локомотив (София) 36 12 8 16 40:51 44
11. ЦСКА 1948 36 11 11 14 44:47 44
12. Септември (София) 36 13 3 20 40:55 42
13. Локомотив (Пловдив) 36 10 8 18 37:48 38
14. Крумовград 36 8 9 19 19:43 33
15. Ботев (Враца) 36 9 6 21 32:64 33
16. Хебър 36 4 9 23 28:61 21
 
Спонсори