Класиране
СЕЗОН 2026/2027
| # | Отбор | М | П | Р | З | ГР | Т | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 4 | 0 | 32:9 (+23) | 34 | ||
| 2 | 13 | 10 | 2 | 1 | 25:8 (+17) | 32 | ||
| 3 | 13 | 9 | 3 | 1 | 26:11 (+15) | 30 | ||
| 4 | 14 | 9 | 2 | 3 | 33:16 (+17) | 29 | ||
| 5 | 14 | 7 | 2 | 5 | 23:21 (+2) | 23 | ||
| 6 | 14 | 6 | 3 | 5 | 20:22 (-2) | 21 | ||
| 7 | 14 | 4 | 4 | 6 | 15:25 (-10) | 16 | ||
| 8 | 14 | 2 | 8 | 4 | 9:9 | 14 | ||
| 9 | 14 | 3 | 4 | 7 | 14:22 (-8) | 13 | ||
| 10 | 14 | 3 | 3 | 8 | 16:23 (-7) | 12 | ||
| 11 | 14 | 3 | 3 | 8 | 8:18 (-10) | 12 | ||
| 12 | 14 | 3 | 2 | 9 | 12:25 (-13) | 11 | ||
| 13 | 14 | 2 | 4 | 8 | 11:24 (-13) | 10 | ||
| 14 | 14 | 1 | 6 | 7 | 15:26 (-11) | 9 |
Шампионска група
Група на Лигата на конференциите
Група за изпадане