Класиране

СЕЗОН 2024/2025

Класиране на отборите от Първа лига след 32-ри кръг

място/отбор срещи П Р З Г точки
1. Лудогорец 32 25 5 2 65:15 80
2. Левски 32 19 7 6 57:27 64
3. Арда 32 15 10 7 51:35 55
4. Черно море 32 14 12 6 42:28 54
5. ЦСКА-София 32 15 8 9 44:27 53
6. Ботев (Пловдив) 32 15 8 9 36:34 53
7. Спартак (Варна) 32 14 6 12 41:42 48
8. Берое 32 12 7 13 35:33 43
9. Славия 32 13 6 13 46:45 45
10. ЦСКА 1948 32 9 10 13 39:45 37
11. Септември (София) 32 11 3 18 36:50 36
12. Локомотив (София) 32 9 7 16 33:50 34
13. Крумовград 32 8 9 15 19:35 33
14. Локомотив (Пловдив) 32 7 8 17 28:43 29
15. Ботев (Враца) 32 7 6 19 28:59 27
16. Хебър 32 3 8 21 26:58 17
 
Спонсори