
Двама президенти на футболни клубове се засичат в коридорите на БФС. Единият е на софийски клуб, а другият – на отбор от провинцията.
- Колега, канен ли си на купона на Венци Стефанов? – пита софиянецът. – Купил си нова къща и решил да почерпи.
- Канен съм, но не знам адреса – отговаря другият.
- Как не знаеш? Че то цяла България научи. Венци Стефанов вече живее на ул. „Лудогорец” №6.








| 1. Левски | 65 |
| 2. Лудогорец | 56 |
| 3. ЦСКА 1948 | 53 |
| 4. ЦСКА-София | 49 |
| 5. Черно море | 43 |
| 6. Локомотив (Пловдив) | 41 |
| 7. Арда | 38 |
| 8. Славия | 35 |
| 9. Ботев (Враца) | 34 |
| 10. Локомотив (София) | 34 |
| 11. Ботев (Пловдив) | 33 |
| 12. Спартак (Варна) | 23 |
| 13. Берое | 22 |
| 14. Септември (София) | 21 |
| 1. Дунав (Русе) | 59 |
| 2. Янтра | 47 |
| 3. Черноморец 1919 (Бургас) | 35 |
| 4. Етър (Велико Търново) | 32 |
| 5. Лудогорец II | 27 |
| 6. Миньор (Перник) | 27 |
| 7. Спартак (Плевен) | 24 |
| 8. Спортист (Своге) | 24 |
| 9. Марек (Дупница) | 23 |
| 10. Беласица | 13 |
| 11. Крумовград | 0 |















